Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
$1.000.000,00
Precio habitual
$1.000.000,00
Compartir
Pago y Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos, ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
ENVÍOS
A todo Colombia
PAGOS SEGUROS
Visa, MasterCard y PSE
GARANTÍAS
Compra protegida
Descripción:
| Modelo | BEP5000S |
| Potencia continua máxima | 5000w |
| La punta del Poder | 10000w |
| Voltaje de entrada | DC 24V |
| Tensión de salida | AC 110V / AC 120V |
| Rango de voltaje de entrada | DC 20V – 30V @ 24V |
| Baja tensión | DC 20V ± 1v @ 24V |
| Corte de alto voltaje | DC 30V ± 1V @ 24V |
| Polaridad de inversión | si |
| Propección de temperatura | < 65 ℃ |
| THD | < 3% |
| Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz |
| Eficiencia máxima | > 90% |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Toma de corriente alterna | Multifunción |
| Enfriamiento | Ventilador inteligente |
| Interfaz USB | 1 * 5V 2.1A |
| Voltaje de entrada | 110V |
| Protecciones | Bajo voltaje, alto voltaje, cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura, sobrecarga |
| Temperatura de trabajo | 0-40 ℃ |
| Humedad de trabajo | 20-90% HR |
| Tamaño del producto (mm) | 685 * 180 * 167 |
| NO (g) | 8000 |
| Tamaño de paquete (mm) | 768 * 252 * 237 |
| GW (g) | 9700 |
Inversor Onda Pura 5000W 24V INV-5000W-24V-OP
Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
$1.000.000,00
Precio habitual
$1.000.000,00